Smlouvy a objednávky
Vlastní číslo objednávky | Číslo objednávky | Druhá smluvní strana | IČO | Obsah objednávky | Částka vč. DPH | Datum uzavření objednávky | Stáhnout |
1/2015/02 | 1/2015/02 | MY DVA group a.s. | 29030684 | Nákup šatních skříněk | 189886,81Kč | 27.4.2015 | objednávka skříňky |
2/2015/04 | 2/2015/04 | Kony Ostrava s.r.o. | 26811677 | Výměna PVC | 216317,-Kč | 14.10.2015 | objednávka PVC |
3/2015/02 | 3/2015/02 | Amethyst | 25904540 | Nákup interaktivních tabulí | 222640,-Kč | 14.10.2015 | objednávka interaktivních tabulí |
1/2016/04 | 1/2016/04 | Jan Chvistek | 74246011 | Oprava stupaček ve třídách a kabinetech | 341 980,-Kč | 9. 5. 2016 | stupačky |
2/2016/04 | 2/2016/04 | GU-stavby | 29385750 | oprava dlažby ve vstupní hale | 217 498,-Kč | 15.6.2016 | objednávka obklady |
Vlastní číslo smlouvy | Číslo smlouvy | Druhá smluvní strana | IČO | Obsah smlouvy | Částka vč. DPH | Datum uzavření smlouvy | Stáhnout |
1/2015/14 | 0514/2015/SVZV | Statutární město Ostrava |
00845451 | Dotace projekt Sportem proti kriminalitě | 70000 | 16.4.2015 | Sportem proti kriminalitě |
2/201514 | 0982/2015/SVZV | Statutární město Ostrava | 00845451 | Dotace na projekt Aktivity na ZŠ Jugoslávská | 40000 | 20.4.2015 | aktivity |
3/2015/08 | 3/2015/08 | Asociace basketbalových rozhodčích SM | 45770778 | Pronájem učebny a tělocvičny | 1300 | 4.5.2015 | Nájemní smlouva1 |
4/2015/08 | 4/2015/08 | UNIHOC | 60783028 | Pronájem tělocvičny | 800 | 4.5.2015 | Nájemní smlova2 |
5/2015/08 | 5/201508 | Školní sportovní klub Ostrava | 22728732 | Pronájem tělocvičny | 2820 | 26.5.2015 | školní sportovní klub |
6/2015/08 | 6/2015/08 | Asociace basketbalových rozhodčích Severní Moravy | 45770778 | Pronájem tělocvičny | 250 | 1.9.2015 | Nájemní smlouva6 |
7/2015/08 | 7/2015/08 | AMES | 47158182 | Pronájem tělocvičny | 15 375 | 1.9.2015 | Nájemní smlouva7 |
8/2015/08 |
8/2015/08 |
RADAMOK | 26523825 | Pronájem tělocvičny | 17 290 | 1.9.2015 | Nájemní smlouva8 |
10/2015/08 |
10/2015/08 |
Školní sportovní klub Ostrava | 22728732 | Pronájem tělocvičny | 53 465 | 1.9.2015 | Nájemní smlouva10 |
11/2015/08 | 11/2015/08 | Junák | 62348086 | Pronájem tělocvičny | 13875 | 1.9.2015 | Nájemní smlova11 |
12/2015/08 | 12/2015/08 | Anonymizováno | Pronájem tělocvičny | 15 600 | 1.9.2015 | Nájemní smlouva12 | |
13/2015/08 | 13/2015/08 | Anonymizováno | Pronájem tělocvičny | 7 125 | 7.9.2015 | Nájemní smlouva13 | |
14/2015/08 | 14/2015/08 | Romana Dětská | 65478401 | Pronájem nebytového prostoru | 8 500 | 7.9.2015 | Nájemní smlouva14 |
15/2015/08 |
15/2015/08 | Anonymizováno | Pronájem tělocvičny | 19 500 | 8.9.2015 | Nájemní smlouva15 | |
16/2015/08 | 16/2015/08 | Anonymizováno | Pronájem tělocvičny | 11 700 | 8.9.2015 | Nájemní smlova16 | |
17/2015/08 | 17/2015/08 | SBD NH | 00050831 | Pronájem nebytového prostoru | 75 | 14.9.2015 | Nájemní smlouva17 |
18/2015/08 | 18/2015/08 | TJ Stará Ves nad Ondřejnicí | 14613387 | Pronájem tělocvičny | 6400 | 13.10.2015 | Nájemní smlouva 18 |
19/2015/08 | 19/2015/08 | REFRASERVIS s.r.o. | 25913948 | Pronájem tělocvičny | 8625 | 19.10.2015 | Nájemní smlouva 19 |
20/2015/08 | 20/2015/08 |
Občanské sdružení nájemníků POHODA |
68145071 |
Pronájem jídelny |
100 | 16.11.2015 | Nájemní smlouva 20 |
21/2015/45 | OWM1611270109 | ENWOX ENERGY s.r.o. | 02639564 | Dodávky elektřiny | Viz ceník | 10.12.2015 | Smlouva 21 |
22/2015/45 | 72000050292016 | Europe Easy Energy | 28603001 | Dodávky plynu | Viz ceník | 10.12.2015 | Smlouva 22 |
23/2015/25 | HPHG s.r.o. | 48390755 | Ubytování | Viz bod III. | 18.12.2015 | Smlouva 23 | |
24/2015/08 | 24/2015/08 | anonymizováno | Silvestrovský turnaj | 1200 | 22.12.2015 | Smlouva 24 | |
1/2016/08 | 1/2016/08 | anonymizováno | Pronájem tělocvičny | 7500 | 2.2.2016 | Nájemní smlouva 25 | |
2/2016/08 | 2/2016/08 | Školní sportovní klub | 22728732 | Pronájem tělocvičny | 8650 | 2.2.2016 | Nájemní smlouva 26 |
3/2016/08 | 3/2016/08 | Bytové družstvo v Ostravě | 29398738 | Pronájem školní jídelny | 200 | 8.3.2016 | Nájemní smlouva 27 |
4/2016/05 | Prádelna PRAPOS | 04537386 | Praní prádla | viz. cenová nabídka | 31.3.2016 | Smlouva28 | |
5/2016/08 | 5/2016/08 | Bytové družstvo Tylova 2 | 26879638 | Pronájem jídelny | 225 | 12.4.2016 | Nájemní smlouva 29 |
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10/2015/08 | Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10/2015/08 | Blue Volley Ostrava | 2278732 | Pronájem tělocvičny | 1300 | 5.4.2016 | Dodatek č.1 |
6/2016/08 | Blue Volley Ostrava | Blue Volley Ostrava | 22728732 | Pronájem tělocvičny | 1615 | 3.5.2016 | Smlouva6 |
7/2016/08 |
Blue Volley Ostrava |
Blue Volley Ostrava |
22728732 | Pronájem tělocvičny | 3265 | 3.5.2016 | Smlouva7 |
8/2016/05 | 71604193 | dmSoftware s.r.o. | 25010981 | Poskytování služeb hostování softwarové aplikace | 100 | 3.5.2016 | Smlouva 32 |